Token | |||
---|---|---|---|
$0.0436 | $23.4K | $36.3K | |
$0.0432 | $21.0K | $32.4K | |
$0.0435 | $23.2K | $35.6K | |
$0.0431 | $20.6K | $31.2K | |
$0.0433 | $22.4K | $33.3K | |
$0.0431 | $21.9K | $32.0K | |
$0.0431 | $21.5K | $31.3K | |
$0.0431 | $21.9K | $31.7K | |
$0.0431 | $21.7K | $31.4K | |
$0.0431 | $22.0K | $31.6K | |
$0.0430 | $21.3K | $30.3K | |
$0.0430 | $21.4K | $30.3K | |
$0.0430 | $21.8K | $30.8K | |
$0.0430 | $21.6K | $30.5K | |
$0.0434 | $24.7K | $34.2K | |
$0.0429 | $21.2K | $29.4K | |
$0.0428 | $20.8K | $28.8K | |
$0.0428 | $20.6K | $28.0K | |
$0.0427 | $20.7K | $28.0K | |
$0.0427 | $20.4K | $27.7K | |
$0.0427 | $20.4K | $27.6K | |
$0.0427 | $20.7K | $27.9K |
Page1 of 3